最新の内容に更新しました。(10/22 更新)
購入するとコースに応じて即座にキラキラ(有償)が手に入るだけでなく
おまけで購入日から30日+翌23:59まで、さまざまな特典を受けることができます。
・月間パスポートのはじめて(無料)を購入すると
購入日から14日+翌23:59まで、さまざまな特典を受けることができます。
※「はじめて」はおひとり様1回のみ購入できます。
※「はじめて」以外の月間パスポートを1度でも購入した事がある場合、「はじめて」の購入はできません。
さらに!継続購入すると集めて使える『☆4フレンズしょうたいチケット』が手に入ります!
月間パスポートは「はじめて」「ちょこっと」「ごーじゃす」と「すたんだーど」の4種類があります。
それぞれ価格・キラキラの個数・特典内容が異なります。
価格 | キラキラ(有償) | |
ごーじゃす | 3,060円 | 204個 |
すたんだーど | 980円 | 66個 |
ちょこっと | 250円 | 17個 |
はじめて | 無料 | 0個 |
月間パスポートを購入すると、有償キラキラが貰えるだけではなく、おまけで様々な特典を受けることができます。
特典①:スペシャルデイリーミッション
特典②:ピクニックで獲得できるアイテム獲得数アップ
特典③:わいわいツリーハウスの「なかよしポイント」獲得量アップ
特典④:月間パスポート継続購入ボーナス
特典⑤:バトル再戦機能
特典⑥:「しょうたい券」10枚で10回しょうたい機能
ごーじゃす |
すたんだーど |
ちょこっと | はじめて | |
スペシャル デイリーミッション |
ランダム1種 | ランダム1種 | ランダム1種 | ランダム1種 |
ピクニック 獲得アイテム |
ピクニック1~3枠の 小さな輝石2倍 |
ピクニック1枠の 小さな輝石2倍 |
ピクニック1枠の 小さな輝石2倍 |
ピクニック1枠の 小さな輝石2倍 |
わいわいツリーハウス なかよしポイント |
獲得量アップ効果 1.5倍 |
獲得量アップ効果 1.5倍 |
獲得量アップ効果 1.5倍 |
獲得量アップ効果 1.5倍 |
継続購入ボーナス |
☆4フレンズ しょうたいチケット |
☆4フレンズ しょうたいチケット |
☆4フレンズ しょうたいチケット |
☆4フレンズ しょうたいチケット |
バトル再戦機能 | あり | あり | なし | あり |
「しょうたい券」10枚で 10回しょうたい機能 |
あり | なし | なし | なし |

▼「ごーじゃす」の報酬
アイテム名称 | 個数 | 確率 |
キラキラ(無償) | 1000 | 0.099% |
キラキラ(無償) | 500 | 0.499% |
キラキラ(無償) | 250 | 0.999% |
キラキラ(無償) | 100 | 1.999% |
キラキラ(無償) | 50 | 3.999% |
キラキラ(無償) | 12 | 16.499% |
☆4フレンズしょうたい券 | 1 | 0.399% |
☆4しょうたい券 | 1 | 0.499% |
☆3以上フレンズしょうたい券 | 1 | 0.999% |
☆3以上しょうたい券 |
1 | 1.999% |
☆2以上フレンズしょうたい券 | 1 | 5.000% |
しょうたい券 | 10 | 0.999% |
しょうたい券 | 1 | 5.999% |
輝きの欠片 | 30 | 5.999% |
おもいでの石SR | 1 | 9.999% |
おもいでの石SSR | 1 | 4.000% |
虹色のアニマルラムネSSR | 1 | 4.000% |
虹色のアニマルラムネSR | 1 | 7.999% |
ラッキーメダル | 250 | 5.999% |
ジャパまん(オール)大 | 120 | 9.999% |
☆4フレンズしょうたいチケット | 1 | 5.999% |
おしゃれメダル | 1 | 5.999% |
▼「すたんだーど」の報酬
アイテム名称 | 個数 | 確率 |
キラキラ(無償) | 300 | 0.299% |
キラキラ(無償) | 150 | 0.599% |
キラキラ(無償) | 75 | 0.999% |
キラキラ(無償) | 25 | 2.999% |
キラキラ(無償) | 4 | 13.999% |
☆4しょうたい券 | 1 | 0.099% |
☆3以上フレンズしょうたい券 | 1 | 0.499% |
☆3以上しょうたい券 |
1 | 0.999% |
☆2以上フレンズしょうたい券 | 1 | 2.000% |
しょうたい券 | 1 | 2.999% |
輝きの欠片 | 10 | 12.499% |
おもいでの石SSR | 1 | 3.000% |
おもいでの石SR | 1 | 5.999% |
虹色のアニマルラムネSSR | 1 | 3.000% |
虹色のアニマルラムネSR | 1 | 5.999% |
ラッキーメダル | 5 | 17.999% |
ジャパまん(オール)大 | 30 | 5.999% |
スタミナ50回復ドリンク | 1 | 9.999% |
ゴールド | 5000 | 9.999% |
▼「はじめて」「ちょこっと」の報酬
アイテム名称 | 個数 | 確率 |
キラキラ(無償) | 75 | 0.299% |
キラキラ(無償) | 25 | 1.999% |
キラキラ(無償) | 4 | 11.999% |
☆3以上フレンズしょうたい券 | 1 | 0.099% |
☆3以上しょうたい券 |
1 | 0.299% |
☆2以上フレンズしょうたい券 | 1 | 0.499% |
しょうたい券 | 1 | 0.799% |
輝きの欠片 | 5 | 11.999% |
おもいでの石SR | 1 | 3.499% |
虹色のアニマルラムネSR | 1 | 3.499% |
ラッキーメダル | 5 | 17.999% |
ジャパまん(オール)大 | 10 | 4.999% |
ジャパまん(オール)中 | 10 | 9.999% |
ジャパリパン | 1 | 6.000% |
スタミナ50回復ドリンク | 1 | 5.999% |
スタミナ20回復ドリンク | 1 | 9.999% |
ゴールド | 1000 | 9.999% |



「ちからくらべ」や「シーサーバル道場」以外でバトルリザルト画面に「もう1度」ボタンが表示されます。
ボタンを押すとクリアしたクエストを再プレイすることができる機能です。
※スタミナは消化されます。